【2024年12月23日】
第023期(0-1-1-4-5,虎 | 总和 11 小 单)
第022期(1-8-2-6-4,虎 | 总和 21 小 单)
第021期(0-1-9-2-7,虎 | 总和 19 小 单)
第020期(8-5-2-7-6,龙 | 总和 28 大 双)
第019期(9-3-9-4-4,龙 | 总和 29 大 单)
第018期(0-8-6-2-4,虎 | 总和 20 小 双)
第017期(9-4-8-3-9,和 | 总和 33 大 单)
第016期(0-9-3-1-9,虎 | 总和 22 小 双)
第015期(4-2-0-8-0,龙 | 总和 14 小 双)
第014期(7-0-7-1-2,龙 | 总和 17 小 单)
第013期(1-9-0-8-3,虎 | 总和 21 小 单)
第012期(6-2-6-8-8,虎 | 总和 30 大 双)
第011期(5-6-1-0-0,龙 | 总和 12 小 双)
第010期(7-8-8-5-1,龙 | 总和 29 大 单)
第009期(3-3-4-0-1,龙 | 总和 11 小 单)
[下页][上页]
共有371条记录,当前11/25页
返回新疆时时彩